No Estado do Pernambuco, das 20 escolas que obtiveram as melhores médias no Enem 2012 (Exame Nacional do Ensino Médio), 18 são particulares e duas são federais. Para obter esse ordenamento, o UOL calculou a média das quatro provas objetivas do exame (linguagem, matemática, ciências humanas e da natureza). As notas do Enem por escola foram divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nessa terça-feira (26).
Em primeiro lugar, ficou o Colégio de Aplicação da UFPE (Universidade Federal do Pernambuco), com nota 692,42. Logo depois, vem o Colégio Motivo - Unidade II, com média 665,60.
Além do primeiro colocado, o Colégio Militar do Recife é a outra instituição pública que aparece na lista, em quarto lugar (619,34).
VEJA OS 20 COLÉGIOS DE PE COM AS MELHORES NOTAS NO ENEM 2012
Escola | Rede | Total de alunos | Alunos participantes | Média geral* |
1º - COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | FEDERAL | 50 | 50 | 692,42 |
2º - COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | PRIVADA | 57 | 57 | 665,60 |
3º - GRUPO GENESE DE ENSINO COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 107 | 103 | 642,53 |
4º - COLEGIO MILITAR DO RECIFE | FEDERAL | 134 | 129 | 619,34 |
5º - ACADEMIA CRISTA DE BOA VIAGEM | PRIVADA | 31 | 28 | 614,29 |
6º - MD EDUCACIONAL- COLEGIO MADRE DE DEUS UNIDADE II | PRIVADA | 79 | 77 | 613,59 |
7º - 3º MILENIO COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 55 | 55 | 613,23 |
8º - COLEGIO NUCLEO | PRIVADA | 81 | 79 | 600,67 |
9º - ESCOLA PARQUE DO RECIFE | PRIVADA | 35 | 34 | 598,76 |
10º - COLEGIO VERA CRUZ | PRIVADA | 28 | 27 | 596,24 |
11º - COLEGIO SALESIANO SAGRADO CORACAO | PRIVADA | 100 | 98 | 594,80 |
12º - INSTITUTO HELENA LUBIENSKA | PRIVADA | 47 | 36 | 594,18 |
13º - COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | PRIVADA | 216 | 210 | 593,64 |
14º - COLEGIO MOTIVO | PRIVADA | 279 | 276 | 593,23 |
15º - COLEGIO DO SAO FRANCISCO - GEO PETROLINA | PRIVADA | 233 | 227 | 588,41 |
16º - COLEGIO ATUAL | PRIVADA | 100 | 73 | 588,24 |
17º - COLEGIO ATUAL | PRIVADA | 52 | 50 | 587,52 |
18º - CFI-COLEGIO DE FORMACAO INTEGRAL | PRIVADA | 39 | 37 | 582,38 |
19º - COLEGIO AMERICANO BATISTA | PRIVADA | 58 | 55 | 581,33 |
20º - COLEGIO ATUAL | PRIVADA | 163 | 156 | 580,67 |
- *O cálculo da média foi feito somando as notas das quatro provas objetivas e dividindo por quatro. A nota da redação não entra na soma, pois a correção não é feita com a TRI
- Fonte: MEC/Inep
- Baixe a lista completa do Estado de PE (arquivo em .xlsx)
Foram divulgados apenas os resultados das escolas com mais de 50% de participação dos alunos do 3º ano do ensino médio. O MEC não disponibilizou ainda a tabela completa com a informação da cidade em que estão localizadas as escolas.
Fonte: educacao.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário