SÃO PAULO – Hoje em dia, são cada vez mais comuns profissões que permitem que a pessoa trabalhe de casa; e o melhor, é que o home office está se tornando cada vez mais rentável.
Um levantamento realizado pela empresa Elance-oDesk mostra que os ganhos totais de freelancers têm crescido 50% anualmente nos últimos cinco anos. Para o CEO da companhia, Fabio Rosati, isso muitas empresas estão contratando esses trabalhadores porque elas precisam de trabalho feito sob demanda e, normalmente, por um curto período.
Além disso, os freelancers com as habilidades certas podem ganhar muito dinheiro sem sair do conforto de suas casas. O site Business Insider listou os 20 trabalhos mais bem pagos e que não precisam de escritório - e, por conta disso, podem ser feitos também do Brasil. Confira:
Trabalho | Pagamento |
---|---|
Fonte: Business Insider e Elance-oDesk | |
Advogado sobre leis de patentes | US$ 112,70 por hora |
Dublador | US$ 72,70 por hora |
Programador de Ruby | US$ 61 por hora |
Consultor de startup | US$ 54 por hora |
Otimizador de website do Google | US$ 53,80 por hora |
Pesquisador de investimentos | US$ 53,20 por hora |
Administrador de rede | US$ 51,10 por hora |
Analista de estatísticas | US$ 49,60 por hora |
Servidor de web da Amazon | US$ 49,40 por hora |
Redator jurídico | US$ 49,20 por hora |
Desenvolvedor de banco de dados | US$ 47,60 por hora |
Programador de Python | US$ 45,80 por hora |
Desenvolvedor de Django | US$ 45,70 por hora |
Profissional de User Experiance Design | US$ 43,68 por hora |
Profissional de Internet Security | US$ 41,60 por hora |
Desenvolvedor de aplicativos | US$ 41,20 por hora |
Designer de rótulos e embalagens | US$ 40,90 por hora |
Animador | US$ 35,90 por hora |
Profissional de Marketing de Otimização em Buscadores | US$ 34,90 por hora |
Testador de aplicativos mobile | US$ 32,90 por hora |
Fonte: BOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário