Nesta segunda-feira (19), os 20 principais concursos públicos oferecem 17.739 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 14.289, dependendo da função desejada.
CONFIRA OS 20 PRINCIPAIS CONCURSOS:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
Banco Central | 500 | Níveis médio e superior | R$ 5.421 a R$ 14.289 | 22/8 a 9/9 | Edital |
TCU | 29 | Nível superior | R$ 12.076 | Até 3/9 | Edital |
Defensoria (SP) | 90 | Nível superior | R$ 11.235 | Até 23/8 | Edital |
Fundação do ABC | 3.036 | Todos os níveis | R$ 880 a R$ 9.465 | Até 20/8 | Edital |
Polícia Civil (DF) | 98 | Nível superior | R$ 7.890 | Até 26/8 | Edital |
MPU | 263 | Níveis médio e superior | R$ 4.575 a R$ 7.506 | Até 25/8 | Edital |
INSS | 300 | Nível superior | R$ 7.157 | Até 13/9 | Edital |
Santana de Parnaíba (SP) | 243 | Todos os níveis | R$ 747 a R$ 6.996 | Até 21/8 | Edital |
Sefaz (PA) | 200 | Nível superior | R$ 4.560 a R$ 5.772 | Até 28/8 | Edital |
Funed (MG) | 159 | Níveis médio e superior | R$ 1.155 a R$ 5.549 | 26/8 a 24/9 | Edital |
Hemobras (PE e DF) | 183 | Níveis médio e superior | R$ 1.575 a R$ 4.854 | Até 13/9 | Edital |
Lafepe (PE) | 315 | Todos os níveis | R$ 698 a R$ 3.668 | Até 18/8 | Edital |
FUB (DF) | 236 | Todos os níveis | R$ 1.547 a R$ 3.138 | Até 26/8 | Edital |
UFABC (SP) | 130 | Níveis médio e superior | R$ 1.912 a R$ 3.138 | 19/8 a 20/9 | Edital |
Polícia Militar (ES) | 2.123 | Nível médio | R$ 2.631 | Até 19/8 | Edital |
Polícia Militar (RJ) | 6.000 | Nível médio | R$ 2.382 | --- | Edital |
Ferreira Gomes (AP) | 308 | Todos os níveis | R$ 700 a R4 1.965 | Até 6/9 | Edital |
Uberaba (MG) | 430 | Níveis médio e superior | R$ 678 a R$ 1.536 | Até 30/8 | Edital |
Goianinha (RN) | 431 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 1.527 | Até 18/8 | Edital |
Educação (BA) | 2.665 | Nível superior | R$ 1.152 | Até 26/8 | Edital |
Fonte: UOL SP/ BOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário